Cererea dumneavoastra nu a putut fi procesata
Cerere procesata cu success
Petea Satu Mare > Praga
Distanta dintre Petea Satu Mare si Praga este de 867 km si poate fi parcursa in aproximativ 8 ore6 minute.
Date hartă ©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Date hartă ©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Distanta dintre Petea Satu Mare si Praga este de 867 km si poate fi parcursa in aproximativ 8 ore6 minute.
 | Petea, România |
867 km - aproximativ 8 ore 7 min
1. | Mergeți spre sud către DN19A | 0,2 km |
2. | Virați la dreapta pe DN19A Intrare în Ungaria | 0,4 km |
3. | Virați ușor la dreapta | 0,7 km |
4. | Continuați pe Traseul 49 | 49,4 km |
5. | Virați la stânga pentru a intra pe M3 Porțiuni de șosea cu taxă | 239 km |
6. | Urmați ieșirea 27 pentru E71/M31 către M0/Repülőtér/Ausztria/Horvátország/Szlovénia/Szerbia Porțiuni de șosea cu taxă | 1,5 km |
7. | Continuați pe E71/M31 | 12,3 km |
8. | Urmați ieșirea din stânga spre E71/M0 către M1/M7/M6/M5/Traseul 4/Ausztria/Horvátország/Szlovénia/Szerbia/Repülőtér Continuare direcție pe M0 Porțiuni de șosea cu taxă | 54,0 km |
9. | Urmați ieșirea spre M1 către Győr Porțiuni de șosea cu taxă | 150 km |
10. | Urmați ieșirea 166 pentru E65/E75/M15 către Szlovákia/Pozsony-Bratislava/Traseul 1/Hegyeshalom Șosea cu taxă | 0,7 km |
11. | Continuați pe E65/M15 Intrare în Slovacia | 13,8 km |
12. | Continuați pe E65/E75 Porțiuni de șosea cu taxă | 15,1 km |
13. | Rămâneți pe partea stângă pentru a continua pe E65 Porțiuni de șosea cu taxă Intrare în Republica Cehă | 65,4 km |
14. | Continuare drept înainte pe D2/E65 Porțiuni de șosea cu taxă | 59,3 km |
15. | Urmați ieșirea spre Brno-jih | 0,2 km |
16. | Rămâneți pe partea stângă, urmați indicatoarele pentru Praha/D1/E50/E65/E462 și intrați pe D1/E462/E50 Continuare direcție pe D1 Porțiuni de șosea cu taxă | 197 km |
17. | Continuați pe Brněnská | 0,3 km |
18. | Continuați pe 5. května | 1,9 km |
19. | Continuare direcție drept înainte pentru a rămâne pe 5. května | 3,8 km |
20. | Continuați pe Nuselský most | 0,7 km |
21. | Continuați pe Legerova | 0,5 km |
22. | Virați la dreapta pe Rumunská | 0,4 km |
23. | Continuați pe Náměstí Míru | 0,2 km |
 | Praga, Republica Cehă |
Hoteluri recomandate 2019
867 km distanta Petea Satu Mare > Praga | 8 ore6 minute aproximativ intre cele doua destinatii

disponibilitate in timp real
15%Early BookingHotel Vizitat de Jeka

disponibilitate in timp real
MELIA GRAND HERMITAGENisipurile de Aur, la 80m de plaja, la 140 km de Constanta, la 18 km d ...
De la59 Euro/persoana/noapte
15%Early BookingHotel Vizitat de Jeka

disponibilitate in timp real
10%Early BookingHotel Vizitat de Jeka

disponibilitate in timp real
DIT EVRIKA BEACH CLUBSunny Beach, la 50m de plaja, la 90 km de Varna. Hotel construit in an ...
De la49 Euro/persoana/noapte
20%Early Booking

disponibilitate in timp real
AQUA FANTASYSelcuk, la 50m de plaja, la 10 km de Kusadasi.
De la48 Euro/persoana/noapte
15%Early BookingHotel Vizitat de Jeka

disponibilitate in timp real
MIRACLE RESORTLara, langa plaja privata, la 11 km de Antalya
De la62 Euro/persoana/noapte
20%Early BookingHotel Vizitat de Jeka

disponibilitate in timp real
ROYAL WINGSLara, langa plaja, la 10km de Antalya
De la83 Euro/persoana/noapte
30%Early Booking

disponibilitate in timp real
10%Early BookingHotel Vizitat de Jeka