Zbor operat de Compania Tarom
Tariful sejurului include:
Bilet avion cursa charter Bucuresti - Antalya - Bucuresti
Transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
Cazare hotel cu tipul de masa respectiv
Tariful nu include:
Taxa de aeroport 95 de euro de persoana
Asigurare medicala
Conditii speciale Early booking:
Reducerile early booking sunt valabile numai pentru serviciile de cazare, conform ofertei pentru fiecare hotel in parte.
Reducerea early booking este valabila numai cu respectarea termenelor de plata mentionate in cadrul ofertei la fiecare hotel in parte.
Nu se accepta modificari sau anulari la rezervarile Early Booking (perioada, tip camera, nume, numar persoane, etc) dupa data expirarii ofertei early booking. Orice modificare dupa aceasta data atrage dupa sine recalcularea pachetului conform tarifului de catalog, fara a se mai aplica reducerile Early Booking.
Pret in euro/persoana/noapte/ ultra all inclusive/cazare in camera side sea view:
| | Mai |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| dbla | 524 | 559 | 559 | 615 | 657 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sngle | 671 | 724 | 724 | 808 | 871 |
| a 3-a pers | 436 | 461 | 461 | 500 | 529 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | | | | | | |
| | Iunie |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | 05 | 08 | 12 | 15 | 17 |
| dbla | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sngle | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| a 3-a pers | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | | | | | | |
| | Iunie |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
| dbla | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sngle | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| a 3-a pers | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | | | | | | |
| | Iulie |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 |
| dbla | 687 | 687 | 756 | 802 | 848 | 848 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sngle | 901 | 901 | 1004 | 1073 | 1142 | 1142 |
| a 3-a pers | 559 | 559 | 608 | 640 | 672 | 672 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | | | | | | | |
| | Iulie |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| dbla | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sngle | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
| a 3-a pers | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | August |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 |
| dbla | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sngle | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
| a 3-a pers | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | | | | | | | |
| | August |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| dbla | 848 | 806 | 764 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sngle | 1142 | 1079 | 1016 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| a 3-a pers | 672 | 643 | 613 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | | | | | | | | |
| Hotel / Standard Room / Sea Side View | Septembrie |
| dbla | 02 | 04 | 07 | 09 | 11 | 18 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 701 | 699 | 693 | 689 | 687 | 687 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| sngle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| a 3-a pers | 922 | 919 | 910 | 904 | 901 | 901 |
| 1 copil 02-02,99 ani | 569 | 568 | 564 | 561 | 559 | 559 |
| | | | | | | | |
| * Oferta "early booking: |
| Termen De Rezervare | Discount |
| 25.02.10 - 30.04.10 | 15% |
| 01.05.10 - 31.05.10 | 14% |