Pozitie hotel
Lara, pe plaja, la 15 km de Aeroportul Antalya. Hotelul s-a deshis in sezonul 2009.
Facilitati camere
baie (dus) - wc, aer conditionat,tv sat, telefon, mini-bar, uscator de par, safe, balcon
Facilitati hotel
restaurant principal, 4 restaurante a la carte, lobby bar, aqua bar, relax bar, bar pe plaja, bar la piscine, piscina exterioara, piscina pentru copii, spa, sauna, baie turceasca, jacuzzi, baie de aburi, fitness, aerobic, tenis, baschet, billiard, ping pong, darts.
Reduceri
1 copil 0-12,99 ani-100%; al 2 lea copil 0 - 2.99 ani - 100%; 3-12,99 ani - 50%
Zbor operat de Compania Tarom
Tariful sejurului include:
Bilet avion cursa charter Bucuresti - Antalya - Bucuresti
Transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
Cazare hotel cu tipul de masa respectiv
Tariful nu include:
Taxa de aeroport 95 de euro de persoana
Asigurare medicala
Conditii speciale Early booking:
Reducerile early booking sunt valabile numai pentru serviciile de cazare, conform ofertei pentru fiecare hotel in parte.
Reducerea early booking este valabila numai cu respectarea termenelor de plata mentionate in cadrul ofertei la fiecare hotel in parte.
Nu se accepta modificari sau anulari la rezervarile Early Booking (perioada, tip camera, nume, numar persoane, etc) dupa data expirarii ofertei early booking. Orice modificare dupa aceasta data atrage dupa sine recalcularea pachetului conform tarifului de catalog, fara a se mai aplica reducerile Early Booking.
Pret in euro/persoana/noapte/ ultra all inclusive/cazare in camera land view:
| | Mai |
| Camera standard/land view | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| dubla | 587 | 635 | 643 | 643 | 683 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 374 | 398 | 402 | 402 | 422 |
| single | 766 | 838 | 850 | 850 | 910 |
| a 3 a pers | 482 | 524 | 531 | 531 | 559 |
| | | | | | | |
| | Iunie |
| Camera standard/land view | 05 | 08 | 12 | 15 | 17 |
| dubla | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| single | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| a 3 a pers | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | Iunie |
| Camera standard/land view | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
| dubla | 756 | 795 | 821 | 834 | 834 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 458 | 478 | 491 | 497 | 497 |
| single | 1004 | 1063 | 1102 | 1121 | 1121 |
| a 3 a pers | 619 | 646 | 664 | 673 | 673 |
| | | | | | | |
| | Iulie |
| Camera standard/land view | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 |
| dubla | 834 | 834 | 860 | 886 | 912 | 925 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 497 | 497 | 510 | 523 | 536 | 543 |
| single | 1121 | 1121 | 1160 | 1199 | 1238 | 1258 |
| a 3 a pers | 673 | 673 | 691 | 709 | 727 | 736 |
| | | | | | | | |
| | Iulie |
| Camera standard/land view | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| dubla | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| single | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| a 3 a pers | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| | August |
| Camera standard/land view | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 |
| dubla | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| single | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| a 3 a pers | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| | | | | | | | |
| | August |
| Camera standard/land view | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| dubla | 925 | 925 | 899 | 860 | 834 | 834 | 834 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 543 | 543 | 530 | 510 | 497 | 497 | 497 |
| single | 1258 | 1258 | 1219 | 1160 | 1121 | 1121 | 1121 |
| a 3 a pers | 736 | 736 | 718 | 691 | 673 | 673 | 673 |
| | | | | | | | | |
| | Septembrie |
| Camera standard/land view | 02 | 04 | 07 | 09 | 11 | 18 |
| dubla | 834 | 834 | 834 | 808 | 782 | 743 |
| 1 copil 02-12,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 02-02,99 ani | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| al 2 lea copil 03-12,99 ani | 497 | 497 | 497 | 484 | 471 | 452 |
| single | 1121 | 1121 | 1121 | 1082 | 1043 | 985 |
| a 3 a pers | 673 | 673 | 673 | 655 | 637 | 610 |
| | | | | | | | |
| * Oferta "early booking: |
| Termen De Rezervare | Discount |
| 25.02.10 - 30.04.10 | 12% |